Bảng tra khối lượng ống inox 304 là điều mà rất nhiều người thắc mắc khi xem xét sử dụng sản phẩm. Chính vì vậy mà bài viết sau của Inox Phạm Nguyên sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin cần thiết về khối lượng của inox 304.
Hướng dẫn cách tính khối lượng của inox 304
Khối lượng riêng (hay còn gọi là mật độ khối lượng) có nghĩa là một đặc tính về mật độ khối lượng tính trên một đơn vị thể tích của một loại vật chất xác định nào đó. Khối lượng riêng sẽ được đo bằng thương số giữa khối lượng và thể tích.
Nếu hiểu theo định nghĩa trên thì khối lượng riêng của inox 304 chính là khối lượng của inox 304 tính trên một đơn vị thể tích bằng công thức như sau:
- Công thức tính khối lượng riêng của vật liệu inox 304 là: D = m / v
Trong đó gồm:
- D: khối lượng riêng của inox 304
- m: khối lượng (đơn vị kg)
- V: thể tích (đơn vị là m3)
Bảng tra khối lượng ống inox 304 cập nhật mới nhất
Bảng tra khối lượng ống inox 304 trong trang trí như sau:
Đường kính/ Độ dày (mm) | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
8.0 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 01.04 | |||
9.5 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.91 | 01.03 | 1.14 | 1.26 | |||
12.7 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 01.07 | 1.24 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | ||
15.9 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 01.03 | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.20 | 2.41 | 3.00 | |
19.1 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.66 | |
22.2 | 0.97 | 01.07 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.92 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.14 | 3.43 | 4.31 | |
25.4 | 1.11 | 1.22 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 2.20 | 2.56 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.95 | 4.97 | |
31.8 | 1.63 | 1.86 | 02.09 | 2.31 | 2.77 | 3.22 | 3.67 | 4.11 | 4.56 | 4.99 | 6.29 | |||
38.1 | 1.95 | 2.23 | 2.51 | 2.78 | 3.33 | 3.87 | 4.41 | 4.95 | 5.49 | 06.02 | 7.60 | |||
42.7 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.74 | 4.35 | 4.96 | 5.56 | 6.17 | 6.77 | 8.55 | ||||
50.8 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.45 | 5.19 | 5.92 | 6.64 | 7.37 | 08.09 | 10.23 | 14.43 | |||
63.5 | 4.66 | 5.58 | 6.50 | 7.42 | 8.33 | 9.24 | 10.15 | 12.86 | 18.19 | |||||
76.0 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 11.09 | 12.18 | 15.45 | 21.89 | |||||||
89.0 | 9.14 | 10.44 | 11.73 | 13.01 | 14.30 | 18.14 | 25.73 | |||||||
101.0 | 11.86 | 13.32 | 14.79 | 16.25 | 20.62 | 29.28 | ||||||||
114.0 | 15.05 | 16.71 | 20.02 | 24.96 | 33.91 |
Bảng tra khối lượng ống inox 304 trong công nghiệp như sau:
Ống / Độ dày | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
DN15-F21.34 | 5.72 | 6.97 | 8.14 | 9.23 | |||
DN20-F26.67 | 7.30 | 8.94 | 10.50 | 11.99 | |||
DN25-F33.40 | 9.29 | 11.42 | 13.49 | 15.48 | 17.57 | ||
DN32-F42.16 | 11.88 | 14.66 | 17.37 | 20.01 | 22.80 | 25.32 | |
DN40-F48.26 | 13.68 | 16.92 | 20.08 | 23.17 | 26.45 | 29.42 | 32.32 |
DN50-F60.33 | 17.25 | 21.38 | 25.44 | 29.42 | 33.66 | 37.53 | 41.33 |
DN60(65)-F76.03 | 21.90 | 27.19 | 32.40 | 37.54 | 43.05 | 48.09 | 53.06 |
DN80-F88.90 | 25.73 | 31.98 | 38.16 | 44.26 | 50.80 | 56.81 | 62.75 |
DN90-F101.60 | 29.46 | 36.64 | 43.75 | 50.78 | 58.33 | 65.28 | 72.16 |
DN100-F114.30 | 33.22 | 41.34 | 49.38 | 57.35 | 65.92 | 73.82 | 81.65 |
DN125-F141.30 | 41.20 | 51.32 | 61.36 | 71.33 | 82.05 | 91.97 | 101.82 |
DN150-F168.28 | 49.18 | 61.29 | 73.33 | 85.29 | 98.17 | 110.11 | 121.97 |
DN200-F219.08 | 64.21 | 80.08 | 95.87 | 111.59 | 128.53 | 144.26 | 159.92 |
DN250-F273.05 | 119.82 | 139.53 | 160.79 | 180.55 | 200.23 |
Trên đây Inox Phạm Nguyên đã chia sẻ đến bạn đọc về bảng tra khối lượng ống inox 304 mới nhất cũng như cách tính trọng lượng riêng của inox 304. Việc nắm rõ thông số kỹ thuật của vật liệu inox 304 sẽ giúp bạn dễ dàng lập được kế hoạch, dự toán chính xác các yếu tố liên quan đến các vật liệu cần dùng cho công trình của mình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với Inox Phạm Nguyên qua website https://inoxphamnguyen.vn/ nhé!